Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
Консультация врача второй квалификационной категории: | ||
терапевтического профиля | консультация | 10,60 |
хирургического профиля | консультация | 12,36 |
инфекциониста | консультация | 25,83 |
Консультация врача первой квалификационной категории: | ||
терапевтического профиля | консультация | 11,13 |
хирургического профиля | консультация | 12,95 |
инфекциониста | консультация | 27,00 |
Консультация врача высшей квалификационной категории: | ||
терапевтического профиля | консультация | 11,87 |
хирургического профиля | консультация | 13,74 |
инфекциониста | консультация | 28,51 |
Консультация врача кандидата медицинских наук: | ||
терапевтического профиля | консультация | 12,44 |
хирургического профиля | консультация | 14,24 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | ||
ПРИМЕЧАНИЕ:Стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения назначения оплачивается пациентом дополнительно | ||
Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,29 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол+фентанил) | операция | 35,00 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (диазепам+кетамин) | операция | 32,62 |
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: | ||
Прижигание и пересечение маточных труб | операция | 130,85 |
РОДЫ: | ||
Индивидуальное ведение родов | роды | 358,28 |
Роды (операция кесарево сечение) | роды | 337,08 |
Забор пуповинной крови во время операции кесарево сечение | манипуляция | 3,29 |
Индивидуальный уход за пациентами | ||
Индивидуальный уход за пациенткой в отделении патологии беременных | койко-день | 38,5 |
Индивидуальный уход за родильницей в послеродовом периоде | койко-день | 38,5 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
электрокардиограмма в 12 отведениях | ||
электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3.88 |
электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами(за одну пробу) | исследование | 6.38 |
электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3.08 |
электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||
электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | исследование | 34.39 |
электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | исследование | 25.9 |
электрокардиотопограмма в 60 отведениях (ЭКТГ-60): | ||
электрокардиотопограмма- 60 | исследование | 14.53 |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | ||
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | |
Пневмотахометрия | исследование | |
Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | исследование |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального двления -СМАД):стандартное | исследование | 18.5 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 7,75 |
Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 7,75 |
Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 5,30 |
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,18 |
.Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 5,30 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 7,81 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 12,69 |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 15,12 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (транс-абдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 12,69 |
Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 12,63 |
Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 7,75 |
Половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,18 |
Матка и придатки (трансвагинально и трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,18 |
Плод в II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,74 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | до 24,90 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,18 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | до 12,69 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 5,30 |
Мягкие ткани (одна локализация) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 5,30 |
Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 7, 75 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,24 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 5,36 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 7,81 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 12,64 |
Эхокардиграфия (М+Врежим +допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 23,53 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 15,15 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 15,15 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером ОДНОГО артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 20,02 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследованиеи | до 20,02 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | до 10,24 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,61 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 8,79 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 4,51 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | исследование | 32,29 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | исследование | 22,69 |
электрокардиотопограмма- 60 | исследование | 20,60 |
Исследование функции внешнего дыхания без функционыльных проб | исследование | 6,88 |
Проведение функциональной пробы при исследовании внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 6,12 |
Пневмотахометрия | исследование | 2,05 |
Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | исследование | 3,95 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального двления -СМАД):стандартное | исследование | 23,87 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,10 |
Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,10 |
Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,50 |
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 10,68 |
Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 5,50 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,18 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 13,35 |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 15,93 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (транс-абдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 13,35 |
Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 13,27 |
Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 8,10 |
Половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 10,68 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 10,68 |
Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 10,68 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 26,30 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 10,68 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 13,35 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,50 |
Мягкие ткани (одна локализация) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,50 |
Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,10 |
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,76 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,58 |
Эхокардиграфия (М+Врежим +допплер +цветное картирование) (УЗИ СЕРДЦА) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,98 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером ОДНОГО артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов (БЦА), или сосудов верхних, или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,12 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,12 |
Дуплексное сканирование сосудов одного атаномического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,76 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,75 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 9,12 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 4,58 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | исследование | 33,62 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | исследование | 23,24 |
электрокардиотопограмма- 60 | исследование | 21,60 |
Исследование функции внешнего дыхания без функционыльных проб | исследование | 7,10 |
Проведение функциональной пробы при исследовании внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 6,51 |
Пневмотахометрия | исследование | 2,07 |
Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | исследование | 4,08 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального двления -СМАД):стандартное | исследование | 25,30 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) на видиоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 53,16 |
Ректоскопия | исследование | 19,82 |
Ректосигмоскопия | исследование | 52,66 |
РектосигмоКОЛОНОСКОПИЯ на видиоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 70,66 |
ПРОЧИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Взятие биопсийного материала на гистологические исследования (один забор) | манипуляция | 7,60 |
Исследование одного биобсийного материала на хеликобактер (ФГДС) | исследование | 26,06 |
Исследование одного биобсийного материала на хеликобактер (колоноскопия) | исследование | 26,76 |
Аналго-седация (для колоноскопии) | услуга | 33,28 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
печень, желчный пузырь без определения функции | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.34 |
Поджелудочная железа | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.34 |
Селезенка | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.99 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
Почки и надпочечники | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.64 |
Мочевой пузырь | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.99 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.42 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 12.07 |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14.39 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 12.07 |
Предстательная железа (трансректально) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11.98 |
Мошонка | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.33 |
Половой член | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.64 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.64 |
Плод в II и III триместрах беременности | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10.22 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 23.71 |
ультразвуковое исследование других органов: | ||
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.64 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12.07 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.99 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.99 |
Суставы непарные | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.33 |
Суставы парные | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.73 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения ( количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5.08 |
Специальные ультразвуковые исследования: | ||
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | исследование | 7.42 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11.99 |
Эхокардиграфия (М+Врежим +допплер+цветное картирование) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения ( количество цифровых каналов более 512) | исследование | 22.39 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14.41 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 14.41 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артеиального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 19.06 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19.06 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9.73 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 6.95 |
Поджелудочная железа | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 6.95 |
Селезенка | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.75 |
Кишечник без заполнения жидкостью | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4.75 |
Желудок с заполнением жидкостью | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9.25 |
Почки и надпочечники | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.16 |
Мочевой пузырь | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.75 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 7.04 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11.46 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 13.66 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи (трансабдоминально) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11.46 |
Предстательная железа (трансректально) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 11.16 |
Мошонка | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 6.85 |
Половой член | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.05 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 22.48 |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовиднач железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9.05 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11.35 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4.69 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.69 |
Суставы непарные | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 6.84 |
Суставы парные | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 9.14 |
Плевральная полость | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4.74 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | 4.78 |
Специальные ультразвуковые исследования: | ||
Эхокардиграфия (М+Врежим +допплер+цветное картирование) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 19.82 |
Эхокардиграфия (М+Врежим +допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26.12 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13.56 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13.56 |
Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.86 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артеиального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.86 |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.65 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.86 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9.18 |
Цифровая трехмерная реконструкция сосудов (один сосудистый бассейн) | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18.01 |
Цифровая трехмерная реконструкция плода | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13.6 |
Цифровая трехмерная реконструкция других органов и тканей | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9.29 |
Панорамное сканирование | ||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17.8 |
Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
---|---|---|
печень, желчный пузырь без определения функции | ||
Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||
Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||
Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||
.Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | от 5,93 до 7,81 |
Почки надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | исследование | от 9,54 до 12,69 |
Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||
