Цены для граждан РБ
<tр>№ п/п<tр>Наименование услуги<tр>Стоимость (руб.)
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС(с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов) | ||
| 1 | Эхокардиография ( М+ В-режимы + допплер +цветовое картирование + тканевая допплерография) + дуплексное сканирование нисходящего отдела аорты(с качественной и количественной оценкой скорости кровотока) | 55,06 |
| 2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости +забрюшинного пространства + брюшного отдела аорты с качественной и количественной оценкой скорости кровотока | 49,09 |
| 3 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) (брахиоцефальных артерий и вен). | 43,13 |
| 4 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей + артерий подвздошного сегмента. | 61,02 |
| 5 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при при варикозной болезни | 37,17 |
| 6 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) при тромбозе | 37,17 |
| 7 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при варикозной болезни и тромбозе | 61,02 |
| 8 | УЗИ с эластометрией печени методом сдвиговой волны для определения степени жесткости +желчный пузырь | 49,02 |
| 9 | Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) с оценкой кровотока | 31,13 |
| 10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и остаточной мочи (транабдоминально)+ с исследованием кровотока | 49,02 |
| 11 | Эхокардиография чреспищеводная | 62,72 |
| 12 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально + трансректально) | 49,09 |
| 13 | Мошонка с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,17 |
| 14 | Предстательная железа (трансректально) с исследованием кровотока | 43,13 |
| 15 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,10 |
| 16 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,10 |
| 17 | Почки и надпочечники с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 37,10 |
| 18 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 49,09 |
| 19 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально)+ Дуплексное сканирование сосудов матки и придатков | 52,06 |
| 20 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (выполняется дополнительно при необходимости к основному исследованию ) | 23,86 |
| 21 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 49,02 |
| 22 | Компрессионная эластография образований щитовидной железы, молочной железы(выполняется дополнительно к основному исследованию при выявлении патологии ) | 17,89 |
| 23 | Мягкие ткани одного анатомического региона с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 31,13 |
| 24 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19,20 |
| 25 | Суставы парные с окружающими мягкими тканями им оценкой кровотока | 43,06 |
| 26 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с ценкой кровотока | 31,13 |
| 27 | Матка и придатки (трансвагинально) | 25,21 |
| 28 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально) | 49,30 |
| 29 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 13,06 |
| 30 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 18,85 |
| 31 | Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 18,85 |
| 32 | Плод в 2 и 3 триместрах беременности при патологии развития плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 30,60 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС(с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов) | |
| Эхокардиография ( М+ В-режимы + допплер +цветовое картирование + тканевая допплерография) + дуплексное сканирование нисходящего отдела аорты(с качественной и количественной оценкой скорости кровотока) | 55,06 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости +забрюшинного пространства + брюшного отдела аорты с качественной и количественной оценкой скорости кровотока | 49,09 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) (брахиоцефальных артерий и вен). | 43,13 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей + артерий подвздошного сегмента. | 61,02 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при при варикозной болезни | 37,17 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) при тромбозе | 37,17 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при варикозной болезни и тромбозе | 61,02 |
| УЗИ с эластометрией печени методом сдвиговой волны для определения степени жесткости +желчный пузырь | 49,02 |
| Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) с оценкой кровотока | 31,13 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и остаточной мочи (транабдоминально)+ с исследованием кровотока | 49,02 |
| Эхокардиография чреспищеводная | 62,72 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально + трансректально) | 49,09 |
| Мошонка с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,17 |
| Предстательная железа (трансректально) с исследованием кровотока | 43,13 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,10 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 37,10 |
| Почки и надпочечники с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 37,10 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 49,09 |
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально)+ Дуплексное сканирование сосудов матки и придатков | 52,06 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (выполняется дополнительно при необходимости к основному исследованию ) | 23,86 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 49,02 |
| Компрессионная эластография образований щитовидной железы, молочной железы(выполняется дополнительно к основному исследованию при выявлении патологии ) | 17,89 |
| Мягкие ткани одного анатомического региона с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 31,13 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19,20 |
| Суставы парные с окружающими мягкими тканями им оценкой кровотока | 43,06 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с ценкой кровотока | 31,13 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | 25,21 |
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально) | 49,30 |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 13,06 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 18,85 |
| Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 18,85 |
| Плод в 2 и 3 триместрах беременности при патологии развития плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 30,60 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС(с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов) | ||
| 1 | Эхокардиография ( М+ В-режимы + допплер +цветовое картирование + тканевая допплерография) + дуплексное сканирование нисходящего отдела аорты(с качественной и количественной оценкой скорости кровотока) | 104,61 |
| 2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости +забрюшинного пространства + брюшного отдела аорты с качественной и количественной оценкой скорости кровотока | 93,14 |
| 3 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) (брахиоцефальных артерий и вен). | 81,67 |
| 4 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей + артерий подвздошного сегмента. | 116,08 |
| 5 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при при варикозной болезни | 70,20 |
| 6 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) при тромбозе | 70,20 |
| 7 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна ( вен нижних конечностей) при варикозной болезни и тромбозе | 116,08 |
| 8 | УЗИ с эластометрией печени методом сдвиговой волны для определения степени жесткости +желчный пузырь | 93,07 |
| 9 | Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) с оценкой кровотока | 58,66 |
| 10 | Предстательная железа с мочевым пузырем и остаточной мочи (транабдоминально)+ с исследованием кровотока | 93,07 |
| 11 | Эхокардиография чреспищеводная | 119,40 |
| 12 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдомиально + трансректально) | 93,14 |
| 13 | Мошонка с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 70,20 |
| 14 | Предстательная железа (трансректально) с исследованием кровотока | 81,67 |
| 15 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 70,13 |
| 16 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 70,13 |
| 17 | Почки и надпочечники с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 70,13 |
| 18 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 93,14 |
| 19 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально)+ Дуплексное сканирование сосудов матки и придатков | 116,29 |
| 20 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (выполняется дополнительно при необходимости к основному исследованию ) | 45,88 |
| 21 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с исследованием кровотока сосудов в воротах почек | 93,07 |
| 22 | Компрессионная эластография образований щитовидной железы, молочной железы(выполняется дополнительно к основному исследованию при выявлении патологии ) | 34,41 |
| 23 | Мягкие ткани одного анатомического региона с оценкой кровотока (цветовое и допплеровское картрирование) | 58,66 |
| 24 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 35,72 |
| 25 | Суставы парные с окружающими мягкими тканями им оценкой кровотока | 81,60 |
| 26 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с ценкой кровотока | 58,66 |
| 27 | Матка и придатки (трансвагинально) | 48,83 |
| 28 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально)+ Матка и придатки (трансвагинально) | 71,33 |
| 29 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 47,15 |
| 30 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 70,19 |
| 31 | Плод в 2 и 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 70,19 |
| 32 | Плод в 2 и 3 триместрах беременности при патологии развития плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 116,07 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
