Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Сравнение КТ исследований в динамике | 20,33 | 20,33 | |
| 2 | РКТ головного мозга (1.1.7.1.1.;1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1) | 66,09 | 0,97 | 67,06 |
| 3 | РКТ лицевого черепа (придаточные пазухи носа, височные кости) (1.1.7.3.1.;1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1) | 61,51 | 0,97 | 62,48 |
| 4 | РКТ грудной полости (1.1.7.7.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6.) | 71,59 | 0,97 | 72,56 |
| 5 | РКТ отдела позвоночника (шейный, грудной,поясничный, крестцово-копчиковый) (1.1.7.15.1.;1.1.7.20.1;1.1.7.20.6.) | 67,02 | 0,97 | 67,99 |
| 6 | РКТ органов брюшной полости (1.1.7.9.1.;1.1.7.20.1.) | 47,78 | 0,97 | 48,75 |
| 7 | РКТ органов брюшной полости и мочевыводящих путей (1.1.7.9.1.;1.1.7.20.1; 1.1.7.11.1.) | 70,66 | 0,97 | 71,63 |
| 8 | РКТ костей и суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные суставы, кисти, кости таза, тазобедренные, коленные,голеностопные суставы, стопы) (1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6) | 67,02 | 0,97 | 67,99 |
| 9 | РКТ головного мозга с внутривенным контрастированием (1.1.7.2.1;1.1.7.17.1;1.1.7.20.2.;1.1.7.19.1) | 123,75 | 0,97 | 124,72 |
| 10 | РКТ ангиография : интракраниальных артерий, брахиоцефальных артерий с внутривенным контрастированием (1.1.7.19.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6.) | 90,00 | 0,97 | 90,97 |
| 11 | РКТ ангиография аорты (панаортография:грудная аорта, брюшная аорта, повздошные артерии и ветви) с внутривенным контрастированием (1.1.7.19.1.;1.1.7.19.1.;1.1.7.20.1;1.1.7.20.6.) | 135,86 | 0,97 | 136,83 |
| 12 | РКТ брюшной полости и чревных сосудов с внутривенным контрастированием (1.1.7.9.1.;1.1.7.10.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.19.1.) | 131,18 | 0,97 | 132,15 |
| 13 | РКТ брюшной полости и чревных сосудов и мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием (1.1.7.9.1.;1.1.7.10.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.19.1.;1.1.7.12.1.) | 162,38 | 0,97 | 163,35 |
| 14 | РКТ ангиографиягрудной полости с внутривенным контрастированием (ангиопульмонография) (1.1.7.19.1.;1.1.7.8.1.;1.1.7.20.1) | 103,73 | 0,97 | 104,70 |
| 15 | Омнипак -350, 1 мл. | 0,62 | 0,62 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Сравнение КТ исследований в динамике | 52,69 | 52,69 | |
| 2 | РКТ головного мозга (1.1.7.1.1.;1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1) | 220,51 | 0,97 | 221,48 |
| 3 | РКТ лицевого черепа (придаточные пазухи носа, височные кости) (1.1.7.3.1.;1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1) | 203,73 | 0,97 | 204,70 |
| 4 | РКТ грудной полости (1.1.7.7.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6.) | 216,60 | 0,97 | 217,57 |
| 5 | РКТ отдела позвоночника (шейный, грудной,поясничный, крестцово-копчиковый) (1.1.7.15.1.;1.1.7.20.1;1.1.7.20.6.) | 199,82 | 0,97 | 200,79 |
| 6 | РКТ органов брюшной полости (1.1.7.9.1.;1.1.7.20.1.) | 153,38 | 0,97 | 154,35 |
| 7 | РКТ органов брюшной полости и мочевыводящих путей (1.1.7.9.1.;1.1.7.20.1; 1.1.7.11.1.) | 231,96 | 0,97 | 232,93 |
| 8 | РКТ костей и суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные суставы, кисти, кости таза, тазобедренные, коленные,голеностопные суставы, стопы) (1.1.7.17.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6) | 199,82 | 0,97 | 200,79 |
| 9 | РКТ головного мозга с внутривенным контрастированием (1.1.7.2.1;1.1.7.17.1;1.1.7.20.2.;1.1.7.19.1) | 441,38 | 0,97 | 442,35 |
| 10 | РКТ ангиография : интракраниальных артерий, брахиоцефальных артерий с внутривенным контрастированием (1.1.7.19.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.20.6.) | 283,73 | 0,97 | 284,70 |
| 11 | РКТ ангиография аорты (панаортография:грудная аорта, брюшная аорта, повздошные артерии и ветви) с внутривенным контрастированием (1.1.7.19.1.;1.1.7.19.1.;1.1.7.20.1;1.1.7.20.6.) | 451,55 | 0,97 | 452,52 |
| 12 | РКТ брюшной полости и чревных сосудов с внутривенным контрастированием (1.1.7.9.1.;1.1.7.10.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.19.1.) | 472,91 | 0,97 | 473,88 |
| 13 | РКТ брюшной полости и чревных сосудов и мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием (1.1.7.9.1.;1.1.7.10.1.;1.1.7.20.1.;1.1.7.19.1.;1.1.7.12.1.) | 599,34 | 0,97 | 600,31 |
| 14 | РКТ ангиографиягрудной полости с внутривенным контрастированием (ангиопульмонография) (1.1.7.19.1.;1.1.7.8.1.;1.1.7.20.1) | 372,22 | 0,97 | 373,19 |
| 15 | Омнипак -350, 1 мл. | 0,62 | 0,62 |
