Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Экскреторная урография | 22,64 |
| 2 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 7,78 |
| 3 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 12,38 |
| 4 | Первичное двойное контрастирование желудка | 18,04 |
| 5 | Метросальпингография | 25,42 |
| 6 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 34,13 |
| 7 | Функциональное исследование позвоночника грудного отдела | 12,43 |
| 8 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 10,11 |
| 9 | Функциональное исследование позвоночника пояснично- кресцового отдела позвоночника | 12,43 |
| 10 | Дуоденография беззондовая | 10,26 |
| 11 | Дуоденография зондовая | 20,25 |
| 12 | Ирригоскопия | 17,96 |
| 13 | Энтерография беззондовая | 23,09 |
| 14 | Энтерография зондовая | 40,50 |
| 15 | Холецистография пероральная | 10,26 |
| 16 | Холангиография интраоперационная | 9,25 |
| 17 | Первичное двойное конрастирование толстой кишки | 20,52 |
| 18 | Рентгеноскопия(обзорная) органов брюшной полости | 5,81 |
| 19 | Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 |
| 20 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 8,70 |
| 21 | Линейная томография первый снимок | 4,99 |
| 22 | Линейная томография каждый последующий снимок | 3,43 |
| 23 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,13 |
| 24 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 8,32 |
| 25 | Рентгенография бедра в 2-х проекциях | 9,23 |
| 26 | Рентгенография височной кости | 6,39 |
| 27 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 7,84 |
| 28 | Рентгенография грудины | 10,44 |
| 29 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 7,84 |
| 30 | Рентгенография г/стопного сустава в 2-х проекциях | 6,31 |
| 31 | Рентгенография зубов | 3,10 |
| 32 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 6,18 |
| 33 | Рентгенография ключицы | 4,14 |
| 34 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 7,24 |
| 35 | Рентгенография костей носа | 4,14 |
| 36 | Рентгенография костей таза | 5,55 |
| 37 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 5,70 |
| 38 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 5,70 |
| 39 | Рентгенография нижней челюсти | 6,40 |
| 40 | Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в одной проекции | 5,68 |
| 41 | Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в двух проекциях | 9,23 |
| 42 | Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 6,31 |
| 43 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 4,14 |
| 44 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 6,39 |
| 45 | Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 7,84 |
| 46 | Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 5,70 |
| 47 | Рентгенография придаточных пазух носа | 4,14 |
| 48 | Рентгенография ребер | 7,11 |
| 49 | Рентгенография стопы сустава в 2-х проекциях | 6,31 |
| 50 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 5,55 |
| 51 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 9,23 |
| 52 | Рентгенография турецкого седла | 4,14 |
| 53 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 7,64 |
| 54 | Рентгенография черепа в одной проекции | 4,75 |
| 55 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6,39 |
| 56 | Рентгенография(обзорная) органов брюшной полости | 7,11 |
| 57 | Рентгенография гортани с контрастированием | 5,82 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Экскреторная урография | 22,64 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 8,47 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 13,73 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | 20,07 |
| Метросальпингография | 25,42 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 37,50 |
| Функциональное исследование позвоночника грудного отдела | 12,43 |
| Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 10,11 |
| Функциональное исследование пояснично- кресцового отдела позвоночника | 12,43 |
| Дуоденография беззондовая | 11,61 |
| Дуоденография зондовая | 23,92 |
| Ирригоскопия | 20,32 |
| Энтерография беззондовая | 26,12 |
| Энтерография зондовая | 42,84 |
| Холецистография пероральная | 11,61 |
| Холангиография интраоперационная | 9,25 |
| Первичное двойное конрастирование толстой кишки | 17,42 |
| Рентгеноскопия(обзорная) органов брюшной полости | 5,81 |
| Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 8,70 |
| Линейная томография первый снимок | 4,99 |
| Линейная томография каждый последующий снимок | 3,43 |
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,80 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 8,32 |
| Рентгенография бедра в 2-х проекциях | 9,23 |
| Рентгенография височной кости | 6,39 |
| Рентгенография голени в 2-х проекциях | 7,84 |
| Рентгенография грудины | 10,44 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 7,84 |
| Рентгенография г/стопного сустава в 2-х проекциях | 6,31 |
| Рентгенография зубов | 3,10 |
| Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 6,18 |
| Рентгенография ключицы | 4,14 |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 7,24 |
| Рентгенография костей носа | 4,14 |
| Рентгенография костей таза | 5,55 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 5,70 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 5,70 |
| Рентгенография нижней челюсти | 6,40 |
| Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в одной проекции | 5,68 |
| Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в двух проекциях | 9,23 |
| Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 6,31 |
| Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 4,14 |
| Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 6,39 |
| Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 7,84 |
| Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 5,70 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 4,14 |
| Рентгенография ребер | 7,11 |
| Рентгенография стопы сустава в 2-х проекциях | 6,31 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 5,55 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 9,23 |
| Рентгенография турецкого седла | 4,14 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 6,08 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 4,75 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 6,39 |
| Рентгенография(обзорная) органов брюшной полости | 7,11 |
| Рентгенография гортани с контрастированием | 5,82 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Экскреторная урография | 114,32 |
| 2 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 27,03 |
| 3 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 50,88 |
| 4 | Первичное двойное контрастирование желудка | 75,79 |
| 5 | Метросальпингография | 116,49 |
| 6 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 115,74 |
| 7 | Функциональное исследование позвоночника грудного отдела | 54,43 |
| 8 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 52,11 |
| 9 | Функциональное исследование позвоночника пояснично- кресцового отдела позвоночника | 54,43 |
| 10 | Дуоденография беззондовая | 48,76 |
| 11 | Дуоденография зондовая | 93,82 |
| 12 | Ирригоскопия | 75,09 |
| 13 | Энтерография беззондовая | 87,76 |
| 14 | Энтерография зондовая | 150,10 |
| 15 | Холецистография пероральная | 48,76 |
| 16 | Холангиография интраоперационная | 104,62 |
| 17 | Первичное двойное конрастирование толстой кишки | 85,81 |
| 18 | Рентгеноскопия(обзорная) органов брюшной полости | 24,38 |
| 19 | Рентгенография гортани (обзорная) | 24,38 |
| 20 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 36,57 |
| 21 | Линейная томография первый снимок | 36,57 |
| 22 | Линейная томография каждый последующий снимок | 24,38 |
| 23 | Рентгеноскопия органов грудной полости | 24,38 |
| 24 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 60,95 |
| 25 | Рентгенография бедра в 2-х проекциях | 40,81 |
| 26 | Рентгенография височной кости | 37,97 |
| 27 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 39,42 |
| 28 | Рентгенография грудины | 63,07 |
| 29 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 39,42 |
| 30 | Рентгенография г/стопного сустава в 2-х проекциях | 37,89 |
| 31 | Рентгенография зубов | 17,77 |
| 32 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 37,76 |
| 33 | Рентгенография ключицы | 25,09 |
| 34 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 38,82 |
| 35 | Рентгенография костей носа | 25,09 |
| 36 | Рентгенография костей таза | 26,50 |
| 37 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 37,28 |
| 38 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 37,28 |
| 39 | Рентгенография нижней челюсти | 37,98 |
| 40 | Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в одной проекции | 26,63 |
| 41 | Рентгенография(обзорная)органов грудной полости в двух проекциях | 40,81 |
| 42 | Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 37,89 |
| 43 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 25,09 |
| 44 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 37,97 |
| 45 | Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 39,42 |
| 46 | Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 37,28 |
| 47 | Рентгенография придаточных пазух носа | 25,09 |
| 48 | Рентгенография ребер | 38,69 |
| 49 | Рентгенография стопы сустава в 2-х проекциях | 37,89 |
| 50 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 26,50 |
| 51 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 40,81 |
| 52 | Рентгенография турецкого седла | 25,09 |
| 53 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 39,22 |
| 54 | Рентгенография черепа в одной проекции | 25,70 |
| 55 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 37,97 |
| 56 | Рентгенография(обзорная) органов брюшной полости | 38,69 |
| 57 | Рентгенография гортани с контрастированием | 36,57 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
