Цены для граждан РБ
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|
| МАГНИТО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (С УЧЕТОМ стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| Сравнение МРТ исследований в динамике | исследование | 20,33 |
| Магнитно- резонансная томография головного мозга с программой ранней диагностики инсультов с МР ангиографией без контрастного усиления | исследование | 122,77 |
| Магнитно- резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 36,56 |
| Магнитно- резонансная томография отдела позвоночника, мягких тканей и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 113,30 |
| Магнитно- резонансная томография сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 107,17 |
Цены для иностранных граждан
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|
| МАГНИТО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (С УЧЕТОМ стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| Сравнение МРТ исследований в динамике | исследование | 52,69 |
| Магнитно- резонансная томография головного мозга с программой ранней диагностики инсультов с МР ангиографией без контрастного усиления | исследование | 427,49 |
| Магнитно- резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 119,25 |
| Магнитно- резонансная томография отдела позвоночника, мягких тканей и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 377,84 |
| Магнитно- резонансная томография сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 355,17 |
Цены для страховых компаний
| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|
| МАГНИТО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (С УЧЕТОМ стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| Сравнение МРТ исследований в динамике | исследование | 20,33 |
| Магнитно- резонансная томография головного мозга с программой ранней диагностики инсультов с МР ангиографией без контрастного усиления | исследование | 122,77 |
| Магнитно- резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 36,56 |
| Магнитно- резонансная томография отдела позвоночника, мягких тканей и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 113,30 |
| Магнитно- резонансная томография сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 107,17 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
