Цены для граждан РБ
| Наименование услуги | Цена, BYN |
|---|---|
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ БЕЗ НДС (БЕЗ УЧЕТА!!стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Аналго-седация (при эндоскопических исследованиях) | 80,94 |
| Аналго-седация (для колоноскопии) | 57,42 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 23,52 |
| Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,55 |
| Комбинированная анестезия(эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 48,55 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 23,52 |
| Сакральная анестезия | 48,55 |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 48,55 |
| Спинальная (субарахноидальная)анестезия | 48,55 |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 48,55 |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,55 |
| Эпидуральная анестезия | 48,55 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Цена, BYN |
|---|---|
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ БЕЗ НДС (БЕЗ УЧЕТА!!стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Аналго-седация (при эндоскопических исследованиях) | 80,94 |
| Аналго-седация (для колоноскопии) | 57,42 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 23,52 |
| Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,55 |
| Комбинированная анестезия(эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 48,55 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 23,52 |
| Сакральная анестезия | 48,55 |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 48,55 |
| Спинальная (субарахноидальная)анестезия | 48,55 |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 48,55 |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,55 |
| Эпидуральная анестезия | 48,55 |
Цены для иностранных граждан
| Наименование услуги | Цена, BYN |
|---|---|
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ БЕЗ НДС (БЕЗ УЧЕТА!!стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Аналго-седация (при эндоскопических исследованиях) | 286,8 |
| Аналго-седация (для колоноскопии) | 184,81 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 101,99 |
| Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 204,01 |
| Комбинированная анестезия(эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 204,01 |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 101,99 |
| Сакральная анестезия | 204,01 |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 204,01 |
| Спинальная (субарахноидальная)анестезия | 204,01 |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 204,01 |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 204,01 |
| Эпидуральная анестезия | 204,01 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
