АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ( без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | 423,34 | 423,34 | |
| 2 | Гистероскопия с биопсией эндометрия | 545,89 | 545,89 | |
| 3 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 545,89 | 545,89 | |
| 4 | Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание | 377,43 | 377,43 | |
| 5 | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 1 021,37 | 1 021,37 | |
| 6 | Перинеопластика (пластика промежности) | 450,00 | 450,00 | |
| 7 | Вагинопластика (пластика влагалища) | 600,00 | 600,00 | |
| 8 | Хирургическая стерилизация | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 9 | Раздельное диагностическое выскабливание с биопсией шейки матки | 400,00 | 400,00 | |
| 10 | Пластика малых половых губ при гипертрофии | 900,00 | 900,00 | |
| 11 | Лапароскопическое удаление кисты | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 12 | Лапароскопическое удаление придатков | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 13 | Иссечение очага эндометриоза послеоперационного рубца | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 14 | Удаление кисты бартолиновой железы | 800,00 | 800,00 | |
| 15 | Субтотальная гистерэктомия | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 16 | Тотальная гистерэктомия | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 17 | Диагностическая лапароскопия | 800,00 | 800,00 | |
| 18 | Диагностическая лапароскопия и хромотубация | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 19 | Лапароскопическое удаление трубы | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 20 | Влагалищная экстирпация без придатков(без пластики) | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| 21 | Ампутация шейки матки | 800,00 | 800,00 | |
| 22 | Задняя пластика влагалища и промежности | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| 23 | Передняя и задняя пластика влагалища и промежности | 1 850,00 | 1 850,00 | |
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
| ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ (без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки ( липомы) | 284,98 | 284,98 | |
| 2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подкожной клетчатки (папилломы, кератомы, капиллярные гемангиомы) | 142,47 | 142,47 | |
| 3 | Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов (до 10 см.) | 566,60 | 566,60 | |
| 4 | Хирургическая коррекция недеформирующих рубцов (свыше 10 см.) | 718,60 | 718,60 | |
| 5 | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) | 1 006,00 | 1 006,00 | |
| 6 | Лапароскопическая холецистектомия | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 7 | Иссечение пупочной грыжи (простой) | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 8 | Иссечение паховой грыжи (простой) | 1 300,00 | 1 300,00 | |
ПРОКТОЛОГИЯ
| ПРОКТОЛОГИЯ (без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Иссечение анальной трещины радиохирургическим методом | 285,46 | 285,46 | |
| 2 | Иссечение свища прямой кишки радиохирургическим методом | 542,18 | 542,18 | |
| 3 | Иссечение анального полипа радиохирургическим методом | 262,88 | 262,88 | |
| 4 | Иссечение и вскрытие эпителиального копчикового хода | 630,49 | 630,49 | |
| 5 | Иссечение перианальных кондилом радиохирургическим методом | 326,24 | 326,24 | |
| 6 | Иссечение анальных бахромок радиохирургическим методом | 262,88 | 262,88 | |
| 7 | Тромбэктомия | 262,88 | 262,88 | |
| 8 | Иссечение папиллом, атером перианальной области радиохирургическим методом | 262,88 | 262,88 | |
| 9 | Геммороидэктомия по Миллиган-Моргану | 628,45 | 628,45 | |
ОРТОПЕДИЯ
| ОРТОПЕДИЯ (БЕЗ УЧЕТА стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 2 | Тотальное эндопротезирование коленного сустава | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 3 | Остеотомия плюсневых костей | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 4 | Артроскопия коленного сустава | 700,00 | 700,00 | |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Услуга, тариф (руб.) | Расходный материал, тариф (руб.) | Всего тариф (руб.) |
| 1 | Подготовка к проведению многокомпонентной сбалансированной анестезии и постнаркозное наблюдение | 220,51 | 220,51 | |
| 2 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (30 мин) (при проведении гинекологических операций) | 62,35 | 62,35 | |
| 3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием( 1 час) (при проведении хирургических операций) | 124,75 | 124,75 | |
| 4 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ | 191,94 | 191,94 | |
| 5 | Эндоларингиально-масочная анестезия с ИВЛ | 191,94 | 191,94 | |
| 6 | Спинномозговая анестезия с аналгоседацией | 191,94 | 191,94 | |
| 7 | Комбинированная многокомпонентная сбалансированная анестезия | 191,94 | 191,94 | |
| 8 | Мультидисциплинарный осмотр пациента с болевым синдромом | 115,00 | 115,00 | |
| 9 | Повторный мультидисциплинарный осмотр пациента с болевым синдромом | 65,00 | 65,00 | |
| 10 | Эпидуральная анестезия у пациентов с болевым синдромом области спины, с ультразвуковой навигацией | 320,00 | 320,00 | |
| 11 | Блокада фасеточных суставов (один уровень, 2 сустава) при хроническом болевом синдроме на поясничном уровне с УЗ-контролем (одна область) | 90,00 | 90,00 | |
| 12 | Блокада срединного и/или локтевого нерва с гидродиссекцией при синдроме запястного канала с УЗ-контролем | 124,00 | 124,00 | |
| 13 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с целью лечения хронического болевого синдрома в условиях УЗ навигации | 124,00 | 124,00 | |
| 14 | Инъекция препаратов в тригерные точки при фибромиалгии с ультразвуковой навигацией | 124,00 | 124,00 | |
| 15 | Паравертебральная (поясничная) блокада с ультразвуковой навигацией (ESP блок) с 1-й стороны. | 186,00 | 186,00 | |
| 16 | Паравертебральная (поясничная) блокада с ультразвуковой навигацией (ESP блок) с 2-х стороны. | 248,00 | 248,00 | |
| 17 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения с ультразвуковой навигацией с 1-й стороны. | 124,00 | 124,00 | |
| 18 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения с ультразвуковой навигацией с 2-х сторон. | 186,00 | 186,00 | |
Примечание: стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения оплачивается пациентом дополнительно
