Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6,02 |
| 2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами(за одну пробу) | 9,56 |
| 3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4,79 |
| 4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | 35,21 |
| 5 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | 24,30 |
| 6 | Электрокардиотопограмма- 60 | 22,66 |
| 7 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 7,44 |
| 8 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6,83 |
| 9 | Пневмотахометрия | 2,17 |
| 10 | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | 4,28 |
| 11 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | 28,35 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6,02 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами(за одну пробу) | 9,56 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 4,79 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | 35,21 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | 24,30 |
| Электрокардиотопограмма- 60 | 22,66 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 7,44 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 6,83 |
| Пневмотахометрия | 2,17 |
| Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | 4,28 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | 28,35 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги <th Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 22,50 |
| 2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях функциональными пробами(за одну пробу) | 34,08 |
| 3 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 18,01 |
| 4 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование)стандартное | 135,30 |
| 5 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргоетрия,тредмил-тест) | 87,63 |
| 6 | Электрокардиотопограмма- 60 | 90,27 |
| 7 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 46,88 |
| 8 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 43,07 |
| 9 | Пневмотахометрия | 17,31 |
| 10 | Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | 32,70 |
| 11 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрацией (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | 106,96 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
