Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ФИЗИОТЕРАПИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1. | Электролечение | |
| 1.1. | Электрофорез (постоянным, импульсными токами) | 2,62 |
| 1.2. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2,86 |
| 1.3. | СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 2,86 |
| 1.4. | Лабильная электротерапия постоянным, импульсным током | 2,86 |
| 1.5. | Дарсонвализация местная | 2,86 |
| 1.6. | Магнитотерапия местная (постоянным, переменным, импульсным магнитным полем) | 1,79 |
| 1.7. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,86 |
| 2 | Водолечение | |
| 2.1. | Лекарственные ванны, смешанные ванны(белый скипидар) | 4,77 |
| 2.2. | Лекарственные ванны, смешанные ванны (Экстракт хвойный) | 5,28 |
| 2.3. | Душ гидромассажный | 9,76 |
| 2.4. | Подводный душ-массаж | 5,78 |
| 2.5. | Минерально-жемчужные ванны | 2,86 |
| 2.6. | Ванны минеральные(хлоридные, натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 4,15 |
| 2.7. | Ванны жемчужные | 2,11 |
| 2.8. | Души (циркулярный, горизонтальный) | 1,41 |
| 2.9. | Ванны вихревые, вибрационные | 2,11 |
| 2.10. | Ванны пресные, ароматические | 1,41 |
| 2.11. | Душ восходящий | 4,88 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | |
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | 2,86 |
| 3.2. | Виброакустическая терапия | 5,15 |
| 4. | Светолечение | |
| 4.1. | Видимое инфракрасное облучение общее, местное | 1,41 |
| 4.2. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,41 |
| 4.3. | Лазеротерапия полостная | 2,86 |
| 5. | Ингаляционная терапия | |
| 5.1. | Ингаляции лекарственные( с амбровиксом) | 3,79 |
| 5.2. | Ингаляции лекарственные( с ипратропиумом) | 4,28 |
| 5.3. | Ингаляции лекарственные( с раствором натрия хлорид 0,9%) | 3,56 |
| 6. | Термолечение | |
| 6.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 7,73 |
| 6.2. | Грязевое обертывание общее | 22,42 |
| 6.3. | Грязевое обертывание местное | 15,15 |
| 7. | Прессотерапия | 8,21 |
| 8. | Карбокситерапия | 24,81 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ФИЗИОТЕРАПИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Электролечение | |
| Электрофорез (постоянным,импульсными токами) | 2,62 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища,конечностей | 3,48 |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 3,48 |
| Лабильная электротерапия постоянным,импульсным током | 3,48 |
| Дарсонвализация местная | 3,48 |
| Магнитотерапия местная (постоянным, переменным, импульсным магнитным полем) | 1,79 |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 3,48 |
| Водолечение | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны(белый скипидар) | 5,39 |
| Лекарственные ванны,смешанные ванны (Экстракт хвойный) | 5,90 |
| Душ гидромассажный | 9,76 |
| Подводный душ-массаж | 6,98 |
| Минерально-жемчужные ванны | 3,48 |
| Ванны минеральные(хлоридные,натриевые,йодобромные,бишофитные и другие минералы) | 5,14 |
| Ванны жемчужные | 2,60 |
| Души (циркулярный,горизонтальный) | 1,71 |
| Ванны вихревые,вибрационные | 2,60 |
| Ванны пресные,ароматические | 1,71 |
| Душ восходящий | 4,88 |
| Воздействие факторами механической природы | |
| Ультразвуковая терапия | 3,48 |
| Виброакустическая терапия | 5,05 |
| Светолечение | |
| Видимое инфракрасное облучение общее,местное | 1,71 |
| Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,71 |
| Лазеротерапия полостная | 3,48 |
| Ингаляционная терапия | |
| Ингаляции лекарственные( с амбровиксом) | 3,79 |
| Ингаляции лекарственные( с ипратропиумом) | 4,28 |
| Ингаляции лекарственные( с раствором натрия хлорид 0,9%) | 3,56 |
| Термолечение | |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 7,73 |
| Грязевое обертывание общее | 22,42 |
| Грязевое обертывание местное | 15,15 |
| Прессотерапия | 8,21 |
| Карбокситерапия | 24,81 |
Цены для иностранных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ФИЗИОТЕРАПИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Электролечение | |
| Электрофорез (постоянным,импульсными токами) | 2,62 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища,конечностей | 3,48 |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 3,48 |
| Лабильная электротерапия постоянным,импульсным током | 3,48 |
| Дарсонвализация местная | 3,48 |
| Магнитотерапия местная (постоянным, переменным, импульсным магнитным полем) | 1,79 |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 3,48 |
| Водолечение | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны(белый скипидар) | 5,39 |
| Лекарственные ванны,смешанные ванны (Экстракт хвойный) | 5,90 |
| Душ гидромассажный | 9,76 |
| Подводный душ-массаж | 6,98 |
| Минерально-жемчужные ванны | 3,48 |
| Ванны минеральные(хлоридные,натриевые,йодобромные,бишофитные и другие минералы) | 5,14 |
| Ванны жемчужные | 2,60 |
| Души (циркулярный,горизонтальный) | 1,71 |
| Ванны вихревые,вибрационные | 2,60 |
| Ванны пресные,ароматические | 1,71 |
| Душ восходящий | 4,88 |
| Воздействие факторами механической природы | |
| Ультразвуковая терапия | 3,48 |
| Виброакустическая терапия | 5,05 |
| Светолечение | |
| Видимое инфракрасное облучение общее,местное | 1,71 |
| Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,71 |
| Лазеротерапия полостная | 3,48 |
| Ингаляционная терапия | |
| Ингаляции лекарственные( с амбровиксом) | 3,79 |
| Ингаляции лекарственные( с ипратропиумом) | 4,28 |
| Ингаляции лекарственные( с раствором натрия хлорид 0,9%) | 3,56 |
| Термолечение | |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 7,73 |
| Грязевое обертывание общее | 22,42 |
| Грязевое обертывание местное | 15,15 |
| Прессотерапия | 8,21 |
| Карбокситерапия | 24,81 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
