Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Диагностика хронической боли | 25,86 |
| 2 | Ведение хронической боли | 12,31 |
| 3 | Эпидуральная инъекция с ультразвуковой навигацией | 85,09 |
| 4 | Паравертебральная (поясничная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 81,43 |
| 5 | Паравертебральная (грудная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 81,43 |
| 6 | Каудальная инъекция с ультразвуковой навигацией | 66,70 |
| 7 | Инъекция в тригтерные точки с ультразвуковой навигацией | 79,59 |
| 8 | Инъекция в грушевидную мышцу с ультразвуковой навигацией | 104,96 |
| 9 | Инъекция в крестцово-подвздошный сустав с ультразвуковой навигацией | 80,91 |
| 10 | Блокада периферических нервов (большой затылочный) с ультразвуковой навигацией | 68,51 |
| 11 | Блокада крыло-небного ганглия двухсторонняя | 36,79 |
| 12 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав | 49,86 |
| 13 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав | 49,86 |
| 14 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава | 56,24 |
| 15 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава | 56,24 |
| 16 | Блокада периферических нервов (седалищный, бедренный, лучевой, локтевой, срединный и др.) с ультразвуковой навигацией | 81,67 |
| 17 | Блокада плечевого сустава с ультразвуковой навигацией | 57,99 |
| 18 | Блокада фасеточных суставов с ультразвуковой навигацией | 68,20 |
| 19 | ТАР – блок, блокада подвдошно-пахового, подвдошно-подчревного нервов с ультразвуковой навигацией | 57,90 |
| 20 | КТ- ассистированная блокада корешка на поясничном уровне | 134,49 |
| 21 | В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (лидокаин) | 19,76 |
| 22 | В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (кетамин) | 22,14 |
| 23 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава(RK-BCT-3) | 453,24 |
| 24 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава(RK-BCT-3) | 453,24 |
| 25 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав (RK-BCT-3) | 234,23 |
| 26 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав (RK-BCT-3) | 234,23 |
| 27 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав(BCT-HA-3) | 394,47 |
| 28 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав(BCT-HA-3) | 394,47 |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ БЕЗ НДС (БЕЗ УЧЕТА!! стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Диагностика хронической боли | 25,86 |
| Ведение хронической боли | 12,31 |
| Эпидуральная инъекция с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Паравертебральная (поясничная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Паравертебральная (грудная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Каудальная инъекция с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Инъекция в тригтерные точки с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Инъекция в грушевидную мышцу с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Инъекция в крестцово-подвздошный сустав с ультразвуковой навигацией | 52,25 |
| Блокада периферических нервов (большой затылочный) с ультразвуковой навигацией | 49,93 |
| Блокада крыло-небного ганглия двухсторонняя | 34,40 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав | 29,09 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав | 29,09 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава | 34,45 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава | 34,45 |
| Блокада периферических нервов (седалищный, бедренный, лучевой, локтевой, срединный и др.) с ультразвуковой навигацией | 34,63 |
| Блокада плечевого сустава с ультразвуковой навигацией | 34,63 |
| Блокада фасеточных суставов с ультразвуковой навигацией | 34,63 |
| ТАР – блок, блокада подвдошно-пахового, подвдошно-подчревного нервов с ультразвуковой навигацией | 34,63 |
| КТ- ассистированная блокада корешка на поясничном уровне | 95,62 |
| В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (лидокаин) | 13,63 |
| В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (кетамин) | 13,63 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава(RK-BCT-3) | 34,45 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава(RK-BCT-3) | 34,45 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав (RK-BCT-3) | 27,69 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав (RK-BCT-3) | 27,69 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав(BCT-HA-3) | 27,69 |
| Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав(BCT-HA-3) | 27,69 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| 1 | Диагностика хронической боли | 72,24 |
| 2 | Ведение хронической боли | 36,12 |
| 3 | Эпидуральная инъекция с ультразвуковой навигацией | 164,46 |
| 4 | Паравертебральная (поясничная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 160,80 |
| 5 | Паравертебральная (грудная) инъекция с ультразвуковой навигацией | 160,80 |
| 6 | Каудальная инъекция с ультразвуковой навигацией | 146,07 |
| 7 | Инъекция в тригтерные точки с ультразвуковой навигацией | 158,96 |
| 8 | Инъекция в грушевидную мышцу с ультразвуковой навигацией | 184,33 |
| 9 | Инъекция в крестцово-подвздошный сустав с ультразвуковой навигацией | 160,28 |
| 10 | Блокада периферических нервов (большой затылочный) с ультразвуковой навигацией | 150,20 |
| 11 | Блокада крыло-небного ганглия двухсторонняя | 68,20 |
| 12 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав | 117,09 |
| 13 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав | 117,09 |
| 14 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава | 150,22 |
| 15 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава | 150,22 |
| 16 | Блокада периферических нервов (седалищный, бедренный, лучевой, локтевой, срединный и др.) с ультразвуковой навигацией | 143,36 |
| 17 | Блокада плечевого сустава с ультразвуковой навигацией | 119,68 |
| 18 | Блокада фасеточных суставов с ультразвуковой навигацией | 129,89 |
| 19 | ТАР – блок, блокада подвдошно-пахового, подвдошно-подчревного нервов с ультразвуковой навигацией | 119,59 |
| 20 | КТ- ассистированная блокада корешка на поясничном уровне | 325,16 |
| 21 | В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (лидокаин) | 54,29 |
| 22 | В/в инфузия лекарственными препаратами при нейропатической боли (кетамин) | 56,67 |
| 23 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два коленных сустава(RK-BCT-3) | 515,11 |
| 24 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в два плечевых сустава(RK-BCT-3) | 547,22 |
| 25 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав (RK-BCT-3) | 302,86 |
| 26 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав (RK-BCT-3) | 302,86 |
| 27 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один коленный сустав(BCT-HA-3) | 463,10 |
| 28 | Проведение инъекций с ультразвуковой навигацией: в один плечевой сустав(BCT-HA-3) | 463,10 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
