Цены для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |||
| Забор крови из вены | 4,85 | ||
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе: | |||
| с учетом определения: | |||
| 1 | Общего белка | 0,56 | |
| 2 | Альбумина | 0,56 | |
| 3 | Креатинина | 1,91 | |
| 4 | Мочевины | 0,71 | |
| 5 | Мочевой кислоты | 0,48 | |
| 6 | Глюкозы | 0,40 | |
| 7 | Общего холестерина | 0,60 | |
| 8 | Холестерина ЛПВП | 1,64 | |
| 9 | Холестерина ЛПНП | 0,90 | |
| 10 | Триацилглицеридов | 0,84 | |
| 11 | Билирубина | 0,92 | |
| 12 | Железа | 1,03 | |
| 13 | Общей железосвязывающей способности | 1,15 | |
| 14 | Неорганического фосфора | 1,00 | |
| 15 | Общего кальция | 0,43 | |
| 16 | Магния | 1,22 | |
| 17 | Альфа-амилазы | 1,37 | |
| 18 | Аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0,47 | |
| 19 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 0,55 | |
| 20 | Лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1,27 | |
| 21 | Щелочной фосфотазы | 1,36 | |
| 22 | Креатинфосфокиназы | 1,91 | |
| 23 | концентрации электролитов | 4,75 | |
| 24 | ревматоидного фактора | 0,80 | |
| 25 | анти-стрептолизина-О | 1,10 | |
| 26 | С-реактивного белка | 2,59 | |
| 27 | гама,глутаминтранспептидазы (ГГТ) | 0,97 | |
| 28 | БАК по амбулаторной программе (развернутый) | 35,59 | |
| 29 | БАК по атеросклеротической программе | 11,91 | |
| 30 | БАК по ревматологической программе | 13,56 | |
| 31 | БАК по кардиологической программе | 18,32 | |
| 32 | БАК по РАО | 7,93 | |
| 33 | БАК по почечной программе | 13,35 | |
| 34 | БАК по печеночной программе | 10,31 | |
| 35 | Определение глюкозы | 5,74 | |
Цены для застрахованных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | |
| Забор крови из вены | 4,85 |
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе: | |
| с учетом определения: | |
| Общего белка | 0,56 |
| Альбумина | 0,56 |
| Креатинина | 1,91 |
| Мочевины | 0,71 |
| Мочевой кислоты | 0,48 |
| Глюкозы | 0,40 |
| Общего холестерина | 0,60 |
| Холестерина ЛПВП | 1,64 |
| Холестерина ЛПНП | 0,90 |
| Триацилглицеридов | 0,84 |
| Билирубина | 0,92 |
| Железа | 1,03 |
| Общей железосвязывающей способности | 1,15 |
| Неорганического фосфора | 1,00 |
| Общего кальция | 0,43 |
| Магния | 1,22 |
| Альфа-амилазы | 1,37 |
| Аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0,47 |
| Аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 0,55 |
| Лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1,27 |
| Щелочной фосфотазы | 1,36 |
| Креатинфосфокиназы | 1,91 |
| концентрации электролитов | 4,75 |
| ревматоидного фактора | 0,80 |
| анти-стрептолизина-О | 1,10 |
| С-реактивного белка | 2,59 |
| гама,глутаминтранспептидазы (ГГТ) | 0,97 |
| БАК по амбулаторной программе (развернутый) | 35,59 |
| БАК по атеросклеротической программе | 11,91 |
| БАК по ревматологической программе | 13,56 |
| БАК по кардиологической программе | 18,32 |
| БАК по РАО | 7,93 |
| БАК по почечной программе | 13,35 |
| БАК по печеночной программе | 10,31 |
| Определение глюкозы | 5,74 |
Цены для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ НДС (с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов): | ||
| Забор крови из вены | 13,58 | |
| Биохимические исследования на биохимическом анализаторе: | ||
| с учетом определения: | ||
| 1 | Общего белка | 2,55 |
| 2 | Альбумина | 2,55 |
| 3 | Креатинина | 3,90 |
| 4 | Мочевины | 2,70 |
| 5 | Мочевой кислоты | 2,47 |
| 6 | Глюкозы | 2,39 |
| 7 | Общего холестерина | 2,59 |
| 8 | Холестерина ЛПВП | 3,63 |
| 9 | Холестерина ЛПНП | 2,89 |
| 10 | Триацилглицеридов | 2,83 |
| 11 | Билирубина | 2,91 |
| 12 | Железа | 3,02 |
| 13 | Общей железосвязывающей способности | 3,14 |
| 14 | Неорганического фосфора | 2,99 |
| 15 | Общего кальция | 2,42 |
| 16 | Магния | 3,21 |
| 17 | Альфа-амилазы | 3,36 |
| 18 | Аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 2,46 |
| 19 | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 2,54 |
| 20 | Лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 3,26 |
| 21 | Щелочной фосфотазы | 3,35 |
| 22 | Креатинфосфокиназы | 3,90 |
| 23 | концентрации электролитов | 6,74 |
| 24 | ревматоидного фактора | 2,79 |
| 25 | анти-стрептолизина-О | 3,09 |
| 26 | С-реактивного белка | 4,58 |
| 27 | гама,глутаминтранспептидазы (ГГТ) | 2,96 |
| 28 | БАК по амбулаторной программе (развернутый) | 98,91 |
| 29 | БАК по атеросклеротической программе | 37,42 |
| 30 | БАК по ревматологической программе | 41,06 |
| 31 | БАК по кардиологической программе | 49,80 |
| 32 | БАК по РАО | 25,48 |
| 33 | БАК по почечной программе | 34,88 |
| 34 | БАК по печеночной программе | 33,83 |
| 35 | Определение глюкозы | 13,73 |
Запись на прием
Заявки обрабатываются в течении 24 часов
